Sejam Bem Vindos!!

Estimados colegas sejam muito bem vindos ao seu Blog! É uma honra receber sua visita. Ainda estamos em desenvolvimento para disponibilizar a você informações sobre os trabalhos realizados pela ACS-Regional Paranaíba e demais informações pertinentes a nossa classe.
Ajudem a divulgar nosso Blog!
Att
Sd PM Cleia
Diretora de Comunicação, Social, Esporte, Cultura e Lazer Regional.















segunda-feira, 31 de maio de 2010

CONVITE

     A diretoria da ACS.PMBM.MS - Regional Paranaíba convida todos os associados a participarem de reunião com a diretoria no dia 01-06-2010 (terça-feira).
    A reunião realizar-se-á no auditório da Associação Empresarial de Paranaíba (AEP), em 1ª chamada às 19h30min e em segunda chamada às 20h00min, com o objetivo de tratar assuntos de interesse da categoria.
    A Diretoria antecipadamente agradece a todos que puderem comparecer.
    Sua participação fortalece a entidade.

Cleibe José da Silva
Diretor Regional

sábado, 29 de maio de 2010

NOVA SEDE ACS REGIONAL PARANAÍBA

PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS ASSOCIADOS A ACSPMBMMS-REGIONAL PARANAÍBA ATENDE AGORA EM NOVO ENDEREÇO:


RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, N° 693 – JD BRASÍLIA

(DOIS QUARTEIRÕES E MEIO DEPOIS DO PTC)

VISITE-NOS!!

sexta-feira, 28 de maio de 2010

Governo fecha acordo com policiais para votação da PEC

Enviado por admin, 27 maio, 2010 - 09:00
Os líderes partidários e os representantes das associações de policiais fecharam ontem à noite um acordo para a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata do piso salarial dos policiais civis e militares e bombeiros dos estados.

Segundo o deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), autor da PEC 300, o acordo prevê a retirada dos valores dos pisos salariais da proposta e a votação de lei estabelecendo os pisos.

O líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), que coordenou a reunião, prometeu levar a proposta ao governo para avaliação e, na próxima terça-feira (1º) voltará a se reunir com os policiais e as lideranças partidárias para definir a data da votação da PEC.

Os representantes das associações dos policiais insistiram em um compromisso do governo de marcar uma data para a elaboração e votação de projeto de lei complementar fixando os pisos dos policiais, mas o líder governista disse que não era possível definir o prazo. “Não dá para adiantar o prazo para elaborar e votar o projeto, até mesmo por causa das eleições de outubro e das mudanças de governadores”.

Faria de Sá informou que por causa do feriado de quinta-feira (3) é possível que o quórum seja baixo para votação da PEC dos policiais. Com isso, ela poderá ficar para a semana seguinte. Para a aprovação de PECs são necessários, no mínimo, 308 votos favoráveis.
Na tarde de ontem (26), os policiais chegaram a cogitar a possibilidade de invadir o Salão Verde da Casa para pressionar pela votação da matéria. No entanto, as lideranças partidárias conversaram com os representantes dos policiais que descartaram a invasão.





Fonte: Aécio Amado, da Agência Brasil

Temer propõe criação de uma “comissão” e PEC 300 não entra na pauta para votação

Enviado por admin, 26 maio, 2010 - 12:02


Na terça-feira (25) policiais e bombeiros de todo Brasil se mobilizaram e foram a Brasília acompanhar mais uma tentativa frustrada de votação da PEC 300. O projeto não entrou na pauta e o presidente da Câmara Federal, Michel Temer (PMDB-SP), anunciou a criação de uma comissão especial para “acelerar” a votação do piso nacional.

Confusão: Durante a reunião do colégio de líderes, o deputado federal Capitão Assunção (PSB-ES), denunciou via twitter que o Presidente da Câmara estava “sepultando” a PEC 300, ao criar, sob a determinação do líder Cândido Vaccarezza (PT-SP) uma comissão para resolver o problema da PEC 300. O vazamento da reunião na internet provocou bate-boca dentro da sala e a reunião foi encerrada subitamente pelo presidente da Câmara, Michel Temer.

Comissão: O grupo será formado por seis parlamentares, três indicados pela liderança do governo e três pela liderança da Minoria. O objetivo, segundo a Câmara, é encontrar um texto consensual para colocar em votação a PEC 300/08, que trata da remuneração dos policiais. A idéia é também analisar outras PECs como a 308, que cria a Polícia Penal, e a 549, das carreiras policiais, para resolver as pendências relativas à área de segurança.

ACS – A diretoria da ACS permanece em Brasília juntamente com outras lideranças nacionais pressionando o governo para colocar a PEC 300 na pauta de votação. Há indicação de uma paralisação nacional por parte também da polícia militar, contudo, isso só vai ocorrer mediante deliberação da FREMIL (Frente Parlamentar em Defesa dos Policiais Militares), que luta arduamente pela aprovação do piso nacional.

terça-feira, 25 de maio de 2010

PEC 300 entra em pauta com apoio de 321 deputados

PEC 300 entra em pauta com apoio de 321 deputados



Fonte: Congresso em Foco

25/05/2010 - 06h00

Congresso em Foco teve acesso exclusivo à lista dos deputados que assinaram requerimento para votar o piso dos policiais e bombeiros, uma emenda temida pelo governo pelo impacto orçamentário que pode causar



Rodolfo Torres e Mário Coelho



Prometida como primeiro item da pauta da reunião de líderes desta terça-feira (25) a centenas de policiais e bombeiros que lotaram as galerias da Câmara na semana passada, a PEC 300 conta com o apoio formal de 321 deputados. O Congresso em Foco teve acesso com exclusividade ao requerimento apresentado pelo deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) e outros no dia 27 de abril deste ano. O grande apoio ao requerimento sinaliza que são grandes as possibilidades de aprovação da proposta de emenda constitucional. Uma situação que provoca arrepios no governo. Há uma estimativa da equipe econômica de que a concessão do aumento, nos termos propostos pela PEC, implicaria um rombo orçamentário da ordem de R$ 3 bilhões.



Vários governadores também preocupam-se com o impacto nas suas contas do aumento provocado pela PEC. Mas uma das conclusões que se pode tirar da leitura da lista é que tais preocupações não necessariamente sensibilizaram a base governista ou eventuais bancadas estaduais. A adesão à PEC 300 (que cria o piso salarial provisório a policiais e bombeiros militares de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil - para praças e oficiais, respectivamente) não respeita orientação partidária, localização geográfica e corrente ideológica. Um exemplo é que os deputados Flávio Dino (PCdoB-MA) e Paulo Maluf (PP-SP) subscrevem o requerimento.



A maioria da Mesa Diretora da Câmara também assinou o documento. À exceção do presidente, Michel Temer (PMDB-SP), e do primeiro vice, Marco Maia (PT-RS); todos os titulares assinaram. São eles: Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), segundo vice-presidente; Rafael Guerra (PSDB-MG), primeiro secretário; Inocêncio Oliveira (PR-PE), segundo secretário; Odair Cunha (PT-MG), terceiro secretário; e Nelson Marquezelli (PTB-SP), quarto secretário.



Fiéis ás orientações do governo e dos governadores, apenas os líderes e os parlamentares de maior expressão na base e na oposição. Casos, por exemplo, de Arlindo Chinaglia (PT-SP), ex-presidente da Câmara; Cândido Vaccarezza (PT-SP), líder do governo na Câmara; Fernando Ferro (PE), líder do PT na Câmara; João Almeida (BA), líder do PSDB na Câmara; Paulo Bornhausen (SC), líder do DEM na Câmara; Ronaldo Caiado (GO), ex-líder do DEM na Câmara.



Veja a lista completa dos deputados que assinaram o requerimento



O texto-base da PEC 300 já foi aprovada em primeiro turno na Câmara. Agora, para que o primeiro turno seja concluído, os deputados terão que votar quatros destaques que, na prática, desfiguram a proposta. Após essa fase, a matéria terá de passar por outro turno de votação para seguir, então, ao Senado.



Pressão



A adesão à PEC é claramente um resultado da forte pressão que os policiais e os bombeiros, organizados, exercem há várias semanas sobre os deputados. Os parlamentares que defendem a proposta afirmam que as caravanas de todo o país não vão parar de chegar ao Congresso Apenas na semana passada, cerca de 3 mil policiais e bombeiros vieram acompanhar a votação.



Para o deputado Capitão Assunção (PSB-ES), um dos parlamentares que mais se destaca na defesa da PEC, dentre as estratégias do governo para adiar a análise está o “rodízio de líderes” que ocupam a tribuna contrariamente à matéria.



“A estratégia de revezamento dos parlamentares serve para evitar que eles se queimem”, avalia o deputado capixaba. Como exemplo, ele cita dois momentos distintos: os destaques apresentados pelo líder petista em março (FERNANDO FERRO PT/PE, QUE DEU UMA MERGULHADA), e a atuação de Chinaglia na semana passada, que visivelmente se irritou com a manifestação das galerias pela PEC 300.



“No tripé segurança, saúde e educação; a segurança é a única que não chega às extremidades da sociedade”,(SEGURANÇA PÚBLICA É RELEGADA A UM TERCEIRO PLANO) explica Assunção, que aproveita para provocar o governo. “A cada tentativa de procrastinação, a resistência dos trabalhadores do setor de segurança aumenta.”



O deputado Major Fábio (DEM-PB) rebate insinuações de que policiais estavam armados nas galerias da Câmara, durante a sessão da quarta-feira da semana passada. “Não tem como entrar armado. Além disso, os policiais que estavam nas galerias são lideranças conhecidas pelos deputados em seus estados.”



De acordo com o deputado paraibano, alguns deputados contrários à PEC ficaram “apavorados” pela “manobra ridícula” feita para atrasar a votação. Para ganhar tempo e adiar a votação da PEC, a relatora da Medida Provisória 479/09, deputada Gorete Pereira (PR-CE), passou quase duas horas lendo seu relatório. A MP, que reestrutura as carreiras dos servidores federais, era o último item antes do reajuste dos policiais e bombeiros.



Apesar da pressão e do requerimento, o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP) acha que conseguirá adiar a votação mais uma vez. “Vamos votar a MP 479 e o projeto de banda larga nas escolas. Essas são as prioridades do governo”, afirmou Vaccarezza ontem (24), em entrevista coletiva.



AOS COMPANHEIROS BOMBEIROS, POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS: ENTREM EM CONTATO COM OS PARLAMENTARES DE SEUS ESTADOS QUE AINDA NÃO ASSINARAM E SOLICITEM O APOIO DELES. VAMOS AUMENTAR O NÚMERO DE ADESÕES.





POR FAVOR, COMENTE ESSA NOTÍCIA NO SITE CONGRESSO EM FOCO. ESSE JORNAL ON-LINE NÃO É CORPORATIVO.

OBS.: COMENTÁRIOS DESSA MATÉRIA ESTÃO ENTRE PARÊNTESES E EM LETRAS MAIÚSCULAS E NÃO FAZEM PARTE DO CONTEÚDO ORIGINAL.

Fonte: http://www.capitaoassumcao.com/

sexta-feira, 21 de maio de 2010

PEC 300: Votação foi adiada para próxima semana

Diante das declarações do presidente da Câmara Federal Michel Temer que a PEC 300 seria colocada na pauta de votação entre os dias 18 e 19, a diretoria da Associação dos Cabos e Soldados da PMBM/MS foi a Brasília participar da manifestação em defesa da PEC 300. A caravana saiu na segunda-feira (17) com 50 militares, entre PMs e bombeiros.


Votação: Se contradizendo Michel Temer, não ficou em Brasília no dia marcado para a votação, segundo sua assessoria ele teria viajado para fora do país. O ex-presidente da Câmara Arlindo Chinaglia (PT-SP), foi nomeado por Temer para negociar o adiamento da votação. Como manobra para que a PEC não entrasse em votação, Chinaglia autorizou a leitura de um relatório com mais de 80 páginas da Medida Provisória que antecedia a votação da PEC 300, fato que na maioria das vezes é dispensado pelos líderes. A leitura do relatório durou até o término da sessão, impedindo assim a votação da PEC.

No intervalo da sessão, os policiais e bombeiros que lotaram a galeria cantaram palavras de ordem: “Polícia também vota”, “Polícia unida, jamais será vencida”, “Ô Vaccarezza, cadê você, por causa disso ninguém vota no PT”, “Ô deputado, preste atenção, nossa resposta vai ser dada na eleição”, “Ô Genuíno, pode esperar, o ficha limpa vai te pegar”, e até mesmo “Fora Dilma”.

Já na madrugada de quinta-feira (20), Marco Maia retornou ao Plenário para informar o encerramento da sessão e para convocar uma nova reunião de líderes para a próxima terça-feira (25).

quinta-feira, 20 de maio de 2010

POLICIAIS E BOMBEIROS CANTAM PELA PEC 300

Hino Nacional e “Eu, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”. Eis a trilha sonora do início da madrugada desta quinta-feira (20) no plenário da Câmara, o que deixou parlamentares numa verdadeira "saia justa".
Centenas de policiais e bombeiros também entoaram palavras de ordem nas galerias da Câmara, como: “Polícia também vota”, “Polícia unida, jamais será vencida”, “Ô Vaccarezza, cadê você, por causa disso ninguém vota no PT”, “Ô deputado, preste atenção, nossa resposta vai ser dada na eleição”, “Ô Genuíno, pode esperar, o ficha limpa te pegar”, e até mesmo “Fora Dilma”.
Tudo isso como forma de pressionar a Casa a votar a PEC 300. A proposta cria o piso salarial provisório a policiais e bombeiros militares de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil para praças e oficiais, respectivamente.
Diante da pressão, o presidente em exercício da Casa, Marco Maia (PT-RS), afirmou que uma reunião de líderes na próxima terça-feira (25) terá a PEC como “item número um”. Logo após, encerrou a sessão.
A manifestação dos policiais provocou a suspensão da sessão antes da meia noite por parte de Maia. Ate então, deputados ainda teriam de analisar uma medida provisória para retomar a votação da PEC 300.
Para que o primeiro turno de votação da matéria seja concluído, deputados terão de analisar quatros destaques que, na prática, desfiguram a proposta. Após essa fase, a matéria terá de passar por outro de votação para, a partir de então, seguir ao Senado.


Enviado por admin, 20 maio, 2010 - 15:08
Fonte: Congresso em Foco

PEC 300 ainda não foi votada


A noite passada e no início da madrugada o PT através dos deputados Arlindo Chinaglia, José Genoíno e Cândido Vaccarezza protagonizaram mais uma vergonhosa manobra para derrubar a PEC 300. 
De nada valeu a boa vontade do Deputado Marcos Maia em pautar a PEC 300 em sessão extraordinária. O PT através desses 3 deputados que não vou mais pronunciar seus nomes, fizeram de tudo para impedir que a matéria fosse a plenário. 
A sessão extraordinária iniciou com córum de 280 deputados. Vários deputados que apoiam a PEC 300 incessantemente solicitavam os colegas para retornarem ao plenário para dar prosseguimento aos trabalhos. 
Em seguida para apreciação de outra matéria antes da PEC300, o Deputado Arlindo Chináglia do PT, exigiu o projeto fosse lido na íntegra no intuito única e exclusivamente de prejudicar o andamento da PEC300. 
A Deputada fez esforço para ler o projeto que aparentemente devia ter umas 80 páginas. Ao final da leitura, alegaram que a deputado "pulou" alguns detalhes e que precisaria novamente ler todo o projeto. Isso já quase meia-noite. 
A atitude do PT que deixou todos nós perplexos, causou indignação nas galerias, que prontamente começaram a vaiar e dizer palavras de ordem. Conjuntamente indignação no plenário onde vários deputados como Arnaldo Farias de Sá, Capitão Assumção e Mendonça Prado dentre outros também perderam a paciência. Era tudo que o PT queria. 
O Presidente da Câmara interino, deputado Marcos Maia ameaçou encerrar a sessão diante do clima de animosidade, mas determinou um intervalo de 10 minutos para que houvesse uma reunião em sua sala para se tentar um acordo. 
Os 10 minutos se transformaram em quase uma hora. Por volta das 00:52, o presidente Marcos Maia retornou ao plenário e comunicou que na próxima terça feira haverá uma reunião para decidir a votação da PEC 300. 
Infelizmente não dá para classificar a atitude desses 3 deputados que envergonham essa Casa de Leis. Essa  é oitava vez que bombeiros, policiais civis e militares se deslocam das mais diversas partes do país para democraticamente pediram a votação da PEC 300. Muitas das vezes sem dinheiro nem para comer no trajeto e sem local pra dormir. Fazem arrecadações, rifas ou se individam para fretarem ônibus. Tudo isso é desprezado por esses deputados do PT, que não demonstram nenhuma consideração e respeito. Ressalto que existem vários deputados do PT que estão conosco e apoiam a PEC 300, mas esses 3 deputados fizeram de tudo, novamente, para impedir que a Segurança Pública desse país melhore. 

Matéria obtida do blog do Soldado Almança
postado por J.Silva

segunda-feira, 17 de maio de 2010

Temer pode colocar PEC 300 em votação nesta semana

Enviado por admin, 17 maio, 2010 - 16:01


De acordo com declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, a PEC 300 pode ser votada entre os dias 18 e 19, a proposta iguala os salários dos integrantes da segurança pública dos Estados com a PM de Brasília.

Devido a esse fato policiais e bombeiros de todos os Estados estão indo de caravanas para a Capital do país, com a finalidade de pressionar os deputados a votarem a favor da PEC. A Associação dos Cabos e Soldados da PMBM/MS está enviando um ônibus com 50 militares, entre PMs e bombeiros para participar da manifestação. A caravana saiu nesta segunda-feira (17), às 15h e vai acompanhar toda a pauta de votação do plenário do Congresso Nacional.

Interior – Os diretores regionais da ACS também confirmaram presença na mobilização. Eles vão participar da caravana que seguirá rumo ao Distrito Federal em defesa da aprovação da PEC 300.

Greve – A PEC 300/446 é uma luta de todos os servidores da segurança pública em prol da aprovação do piso nacional que atenda as necessidades da categoria. Há o risco de uma grande manifestação nacional já confirmada por parte da policia civil, caso a PEC 300/446 não seja votada até quarta-feira (19). A polícia civil confirmou o indicativo de greve nacional como única forma de demonstrar a insatisfação da categoria pela falta de vontade política do Estado em dar condições dignas para estes servidores e suas famílias.

Por parte dos Policiais e Bombeiros Militares do Brasil, a situação não é diferente. Em 1997, movimentos nacionais foram registrados no Brasil, onde Policiais e Bombeiros Militares aquartelaram-se, juntamente com o movimento de greve de Policiais Civis em vários estados brasileiros devido a insatisfação salarial. Hoje a história pode se repetir.

Dia 19 de maio é considerado pelos servidores da segurança pública, como o “Dia D”. Tudo o que acontecer a partir desta data será culpa da falta de comprometimento dos políticos brasileiros em relação aos servidores da segurança pública, com exceção da FREMIL (Frente Parlamentar em Defesa dos Policiais Militares), que luta arduamente pela aprovação da PEC 300/446.

sexta-feira, 14 de maio de 2010

ONIBUS - PEC 300

O DIRETOR REGIONAL DA ACC PMBMMS-PARANAÍBA, INFORMA QUE SAIRÁ UM ÔNIBUS DE PARANAÍBA-MS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF COM OS PPMM INTERESSADOS EM PARTICIPAR DE MANIFESTAÇÃO A FAVOR DA PEC-300, SENDO DISPONIBILIZADAS 10 (DEZ) VAGAS PARA REGIÃO DO 13º BPM.


SAÍDA: 13º BPM - 17 MAI 10

RETORNO: 19 MAI à NOITE

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO COM SD PM FAUSTO  FONE: (67) 9678-7367

quinta-feira, 13 de maio de 2010

Mudança da Regional

A Regional Paranaíba brevemente estará em novo endereço. A diretoria já realizou a locação de um imóvel na Rua Juscelino Kubistcheck, nº 693 no Jardim Brasilia, que está passando pelas adaptações necessárias para receber a Regional.
A mudança tem por objetivo proporcionar aos associados melhores condições de atendimento. Após a mudança, a Regional passará a funcionar em período integral e os associados terão a disposição computador ligado a internet, copiadora, telefone e fax.
Também será instalado um alojamento de trânsito, para receber os associados que estiverem de passagem pela cidade.

Temer assegura votação da PEC 300 para próxima semana




De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer, a PEC/300 será colocada em votação na semana que vem, entre os dias 18 e 19, mesmo sem o acordo de lideranças partidárias sobre a matéria. Policiais civis, militares e bombeiros de todo o Brasil, vão organizar caravanas até Brasília com o objetivo de pressionar os parlamentares a votarem pela aprovação da Emenda à Constituição que iguala os salários dos integrantes da segurança pública dos Estados com a PM do Distrito Federal. 
MS – A diretoria da Associação dos Cabos e Soldados da PMBM/MS, também se mobiliza no sentido de fazer presença na manifestação. Para isso, vem realizando reuniões na Capital no sentido de esclarecer dúvidas sobre o andamento e de articular com a categoria estratégias em prol da PEC. A entidade está providenciando transporte para levar representantes, e voluntários do segmento que queiram participar do ato na Capital do país na data prevista.

terça-feira, 11 de maio de 2010

MICHEL TEMER PROMETE QUE VAI PAUTAR PEC300


O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), reafirmou durante o Programa Fatos e Opiniões desta quinta-feira (6), que entre os dias 18 e19 vai levar a PEC 300 para votação em Plenário. -A próxima semana é o prazo para que haja a tentativa de um acordo. Eu levarei ao Plenário de qualquer maneira. Se houver um acordo muito bem, melhor que vá acordado para o Plenário. Agora, não vou deixar isso no colo da presidência da Câmara, vou levar ao Plenário daqui a duas semanas, confirmou Temer. O deputado federal Major Fábio (DEM-PB) está confiante na palavra do presidente e já iniciou a mobilização dos Policiais e Bombeiros para participarem da votação no próximo dia 18. “Chegou a hora, o grande dia. Quero convocar os nossos guerreiros da segurança a estarem em Brasília, Na semana do dia 18, como confirmou o presidente da Câmara. Estaremos juntos para continuar a pressão em prol da PEC 300”, disse Fábio. Além do deputado federal paraibano Major Fábio, os parlamentares Capitão
Assumção (PSB-ES) e Paes de Lira (PTC-SP) também estão convocando os PMs
e BMs para participarem da votação da PEC 300 na Câmara Federal.


Site:


sexta-feira, 7 de maio de 2010

CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO: DIVULGADA LISTA DOS CONVOCADOS (INCLUSIVE TURMA 1998)

Curso de Formação de Cabo: Divulgada lista dos convocados da turma de 1998

Enviado por admin, 5 maio, 2010 - 17:45

O Comando Geral da PM/MS, através da Diretoria de Pessoal (DP-2) divulgou nesta quarta-feira (5) a lista com os nomes de soldados que foram convocados para fazerem a matrícula no CFC (Curso de Formação de Cabo) referente a turma de 1998. A lista foi elaborada por ordem de antiguidade.

Em anexo, confira a lista dos SD PM convocados para o CFC (Curso de Formação de Cabo).
GRAD ALMAN MAT NOME DATA_DESCONTO TEMPO DT INCL NOTA SD CLAS SD


SD PM 0001 202661-9 CEZAR DE SOUZA MEDEIROS 01/02/83 6.70 23

SD PM 0002 201498-0 DORALINO RODRIGUES NETO 03/03/86 5.53 036

SD PM 0003 202432-2 ADILSON ALVES DA SILVA 01/07/87 5.83 053

SD PM 0004 201009-7 ELINEI ROQUE DE PAULA BRANDAO 13/09/88 03/03/86 7.00 027

SD PM 0005 201584-6 DELFINO FERNANDES LEMES 01/01/89 6.91 025

SD PM 0006 201753-9 JOSE CARLOS FERREIRA 01/01/89 6.53 27

SD PM 0007 204253-3 ADILSON COSTA LOPES 16/07/90 6.94 108

SD PM 0008 204311-4 RILDO GONCALVES ARAL 16/07/90 6.54 152

SD PM 0009 201093-3 JORCI ALVES DA CRUZ 17/10/91 01/07/87 7.20

SD PM 0010 204140-5 WAGNER ALVES CABRAL 01/04/92 01/08/89 6.62 019

SD PM 0011 204636-9 RONI TEODORO DA SILVA 01/09/92 7.73 166

SD PM 0012 204478-1 DERCIDES FERREIRA NANTES 01/09/92 7.49 199

SD PM 0013 204599-0 MAURO PIMENTA DOS SANTOS 01/09/92 *6.62 277

SD PM 0014 204781-0 JOSE ROBERTO ALVES 01/11/93 7.76 079

SD PM 0015 204750-0 CLAUDIO PINHEIRO RODRIGUES 01/11/93 7.38 111

SD PM 0016 204696-2 NILZA SILVERIA PESSOA 01/11/93 7.27 120

SD PM 0017 204515-0 GABRIEL GABRILLI

SD PM 0018 204791-8 LUIZ ROGERIO MARTINEZ RIBEIRO 02/11/96  01/11/93 *7.58 130

SD PM 0019 204826-4 AGNALDO OZORIO AVALO 01/11/93 *7.13 137

SD PM 0020 204120-0 IRINEU ARGUILERA ACUNHA 20/12/93 01/08/89 6.49 020

SD PM 0021 204794-2 MARCELO SAVIO SOARES DE SOUZA 01/03/94 01/11/93 7.53 102

SD PM 0022 204533-8 JARDEL PEREIRA MENDES 01/01/95 01/09/92 7.90 139

SD PM 0023 202066-1 RUBERVAL FAUSTINO 01/01/95 01/01/89 6.80 017

SD PM 0024 201090-9 GILSON NATALINO DOS SANTOS NUNES 01/03/95 01/07/87 6.80 046

SD PM 0025 200544-1 OLDAIR VELASQUES 01/03/96 01/07/87 5.97 034

SD PM 0026 201583-8 DANIEL FERNANDES PESSOA 01/07/96 01/01/89 8.15 006

SD PM 0027 204764-0 ERALDO DO NASCIMENTO SILVA 01/07/96 01/11/93 7.56 096

SD PM 0028 201758-0 UDSON RIBEIRO DE SOUZA 10/08/96 01/01/89 8.32 008

SD PM 0029 201637-0 RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS 01/11/1996 01/05/90 *5.93 027

SD PM 0030 204765-9 EVALDO CANDIDO MOREIRA 05/11/96 01/11/93 7.35 114

SD PM 0031 204606-7 NAURO ALBUQUERQUE LARA 01/03/97 01/09/92 *8.03 232

SD PM 0032 201650-8 ROBERTO DOS SANTOS 01/04/95 01/09/85 7.50 011

SD PM 0033 206421-9 JOAO CLAUDIO LOURENCO DOS SANTOS 01/10/97 9.12 002

SD PM 0034 206410-3 ANDRE AUGUSTO SANTANA 01/10/97 8.72 003

SD PM 0035 206152-0 MARCELO ERLY DIAS 01/10/97 8.72 008

SD PM 0036 206164-3 OILSON LEITE GALVAO 01/10/97 8.61 012

SD PM 0037 206119-8 FLAVIO EDUARDO SIMOES DO NASCIMENTO 01/10/97 8.61 013

SD PM 0038 206156-2 MARCUS RAMOS GONCALVES 01/10/97 8.55 016

SD PM 0039 206157-0 MILTON CESAR CUNHA RUSSO 01/10/97 8.54 017

SD PM 0040 206266-6 LUIS CARLOS MOREIRA DA FONSECA 01/10/97 8.45 005

SD PM 0041 206093-0 ANDERSON BARBOSA 01/10/97 8.42 020

SD PM 0042 206111-2 EDVALDO DE OLIVEIRA RAMOS 01/10/97 8.41 021

SD PM 0043 206098-1 ARLINDO ALTAMIRO DE CASTRO 01/10/97 8.39 022

SD PM 0044 206181-3 WAGNER DE OLIVEIRA SOARES 01/10/97 8.34 026

SD PM 0045 206146-5 CLEBER FERREIRA COSTA 01/10/97 8.34 024

SD PM 0046 206113-9 ELIZIANO FERREIRA ROCHA 01/10/97 8.33 027

SD PM 0047 206408-1 ADENILSON CAMPOS TEIXEIRA 01/10/97 8.32 006

SD PM 0048 206144-9 LAUCIDIO RAMOS DE SENA 01/10/97 8.32 028

SD PM 0049 206123-6 GILSON CARVALHO FERNANDES 01/10/97 8.30 030

SD PM 0050 206407-3 ADEMIR VIDOTO DE ABREU 01/10/97 8.29 007

